

Bloc opératoire |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2011 | Bloc opératoire - orthopédie/anesthésie | Moniteurs physiologiques (2) | 52 935 $ |
| 2011 | Bloc opératoire - orthopédie/anesthésie | Caméra et système vidéo d'endoscopie | 36 280 $ |
| 2011 | Bloc opératoire - orthopédie/anesthésie | Insufflateur de CO2 | 11 045 $ |
| 2011 | Bloc opératoire - orthopédie/anesthésie | Garrot pneumatique | 16 165 $ |
| 2011 | Bloc opératoire - orthopédie/anesthésie | Table orthopédique | 105 000 $ |
| 2010 | Bloc opératoire - ORL | Microscope à contrôle électronique | 138 000 $ |
| 2006 | Bloc opératoire | Laser urologique et système vidéo laparoscopie | 125 000 $ |
| 2006 | Bloc opératoire | Tables chirurgicales (4) | 147 299 $ |
| 2008 | Bloc opératoire | Pompes épidurales (30) avec 30 socles + stimulateur à nerf | 125 145 $ |
| 2009 | Bloc opératoire - anesthésie | Bronchoscope vidéo, source + écran + chariot | 106 000 $ |
| 2007 | Bloc opératoire - vasculaire | Échographe Doppler vasculaire | 300 000 $ |
| 2009 | Bloc opératoire - vasculaire | Table d'opération vasculaire permettant le stent angio | 81 000 $ |
| 2006 | Bloc périphérique - colono | Colonoscopes à rigidité variable (4) | 184 581 $ |
Électrophysiologie |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2005 | Électrophysiologie | Appareils électrocardiogramme repos (2) | 37 548 $ |
| 2005 | Électrophysiologie | Appareil d'échographie cardiaque | 210 000 $ |
| 2007 | Électrophysiologie | Système EEG monitoring longue durée + caméra vidéo,
micro., infrarouge |
43 712 $ |
|
Endoscopie |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2012 | Endoscopie | Bronchoscope mobile et échographe endobronchique | 315 880 $ |
Hémato-oncologie |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2004 | Hémato-oncologie | Pompes (10)-chimiothérapie à domicile | 33 800 $ |
Imagerie médicale |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2004 | Imagerie médicale | Sondes d'échographie (2) | 24 135 $ |
Inhalothérapie |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2005 | Inhalothérapie | BIPAP et vitalographe | 29 931 $ |
| 2008 | Inhalothérapie | Systèmes d'enregistrement polysomnographie | 152 000 $ |
Laboratoires |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2009 | Biologie médicale - cyto - patho | Monteur de lame à lamelles | 65 000 $ |
| 2009 | Biologie médicale - hématologie | Lecteur de lames hématologie - Cellavision | 130 945 $ |
| 2006 | Biologie médicale - microbiologie | Appareil PCR | 60 000 $ |
| 2007 | Biologie médicale - microbiologie | Appareil PCR pour chlamydia | 75 000 $ |
| 2006 | Biologie médicale - vasculaire | Appareil Phlétysmographe | 50 000 $ |
Médecine nucléaire |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2006 | Médecine nucléaire | Appareil Technegas | 35 000 $ |
| 2008 | Médecine nucléaire | Appareil à captation capintec | 33 472 $ |
| 2010 | Médecine nucléaire | Caméra Gamma | 880 000 $ |
| 2012 | Médecine Nucléaire | Travaux reliés à l'aménagement et mise en fonction de la Caméra Gamma (Spect CT) |
248 711 $ |
Multi Unité des soins |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2007 | Multi Unité des soins | Lits électriques Bertec 31-4 au 5A | 70 000 $ |
| 2007 | Multi Unité des soins | Appareils à tension électrique (10) | 42 504 $ |
| 2010 | Multi Unité des soins | Tables de soins néonataux | 48 000 $ |
Ophtalmologie |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2005 | Ophtalmologie | Cryode-rétine, civière pour chirurgie, ophtalmoscope | 13 318 $ |
| 2005 | Ophtalmologie | Système d'imagerie rétinienne haute résolution, imprimante
haute résolution |
185 252 $ |
Radiologie |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2005 | Radiologie | Salle de graphie conventionnelle | 143 908 $ |
| 2007 | Radiologie | Moniteur cardiaque | 21 265 $ |
| 2007 | Radiologie | Antenne musculo-squelettique | 20 000 $ |
Unité des naissances - Pédiatrie |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2008 | Pédiatrie | Moniteur d'apnées | 15 000 $ |
| 2009 | Pédiatrie | Bladder scan | 18 000 $ |
| 2009 | Pédiatrie | 2 télémétries et 1 poste console | 45 000 $ |
| 2005 | Unité des naissances | Moniteurs fœtaux en obstétrique (2) | 45 087 $ |
| 2008 | Unité des naissances | Moniteur foetal | 120 000 $ |
| 2012 | Unité des naissances | Table de soins prénataux/Lampe de photothérapie/ Incubateurs nouveaux-nés/Adapteurs/Ventilateur |
132 500 $ |
Unité des soins intensifs |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2004 | Unité des soins intensifs | Pompes volumétriques simples (6) et triples (4) | 52 450 $ |
| 2007 | Unité des soins intensifs | Échographe portatif | 40 011 $ |
| 2005 | Unité des soins intensifs | Moniteur défibrillateur biphasique | 28 582 $ |
Urgence |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2004 | Urgence | Civière électrique (motorisée) | 9 202 $ |
| 2004 | Urgence | Fast écho | 61 780 $ |
| 2005 | Urgence | Téléphonie réseau sans fil ID | 20 000 $ |
| 2012 | Urgence | Sonde cardiaque | 7 362 $ |
Urologie |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2005 | Urologie | Tour de laparoscopie et urétoscopes | 75 000 $ |
| 2004 | Urologie | Scanner vésical | 17 723 $ |
Divers |
|||
|---|---|---|---|
| Année | Département-service | Appareils financés | Coût |
| 2008 | Endoscopie - gastro | Cytoscopes flexible | 40 482 $ |
| 2006 | Orthopédie | Stabilisateur d'épaule + 4 drill reamers | 70 000 $ |
| 2008 | Pharmacie | Cabinets à médicaments sécurités à 6 tiroirs | 111 000 $ |
| 2007 | Stérilisation centrale | Ultrason de table | 30 000 $ |
| 2009 | Unité de soins 3e D | Bladder scan | 18 000 $ |
| 2012 | Salle 9 | Instrumentation | 30 784 $ |